「猛暑日」は最高気温35°C以上、「真夏日」は30°C以上、「夏日」は25°C以上。「熱帯夜」は夜間の最低気温が25°C以上の夜のことです。
気象庁が定める「日最高気温」による分類です。これは1日の最も高い気温を基準にしています。
| 呼び名 | 定義 | 制定・使用開始 |
|---|---|---|
| 冬日 | 最低気温 0°C未満 | 気象庁の伝統的分類 |
| 真冬日 | 最高気温 0°C未満 | 気象庁の伝統的分類 |
| 夏日 | 最高気温 25°C以上 | 気象庁の伝統的分類 |
| 真夏日 | 最高気温 30°C以上 | 気象庁の伝統的分類 |
| 猛暑日 | 最高気温 35°C以上 | 2007年から正式使用 |
| 酷暑日 | 最高気温 40°C以上 | 正式用語ではないが近年使われる |
| 呼び名 | 定義(夜間の最低気温) | 特徴 |
|---|---|---|
| 熱帯夜 | 25°C以上 | エアコンなしでは眠れない夜。睡眠障害・疲労が蓄積する。 |
| 超熱帯夜 | 30°C以上 | 近年の都市部で増加。熱中症リスクが翌朝まで続く。 |
熱帯夜が増えると「夜に体が休めない」状態が続き、翌日の熱中症リスクが高まります。睡眠中もエアコンを使用し、タイマーではなく朝まで継続運転することを推奨します。
日本の平均気温は過去100年間で約1.4°C上昇しており、猛暑日・熱帯夜の日数は増加傾向にあります。
| 都市 | 特徴 | 猛暑の原因 |
|---|---|---|
| 熊谷(埼玉) | 日本記録40.9°Cを保有 | 内陸盆地・フェーン現象・都市熱 |
| 岐阜・多治見 | 全国でも最高レベルの猛暑 | 内陸盆地で風が弱く熱がこもる |
| 東京 | ヒートアイランドが顕著 | アスファルト・廃熱・高密度ビル群 |
| 大阪 | 夜間の気温が下がりにくい | ヒートアイランド・大阪湾の温湿気 |
| 那覇(沖縄) | 年間を通じて高温 | 亜熱帯気候・黒潮 |
猛暑日が連続すると、体への負担が蓄積されます。特に高齢者・乳幼児・慢性疾患をもつ方・屋外作業者は注意が必要です。